您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
無定形聚合物(PVC)的動(dòng)態(tài)粘彈性測量設(shè)備及結(jié)果
固體高分子物體的分子結(jié)構(gòu)有長長的單獨(dú)分子鏈,所以當(dāng)它們聚集在一起時(shí),分子鏈就會(huì)相互糾纏在一起,一個(gè)排列不規(guī)則,一個(gè)分子鏈自己折疊成另一個(gè)分子鏈。有定期安排。| 1) 型號(hào): | Rheogel-E4000 |
| 2) 測量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測量 |
| 3)模式: | 溫度依賴性 |
| 4)溫度范圍(℃): | -130-150 |
| 5)溫升率(℃/min): | 3 |
| 6)測量間隔(℃) | Pa 2 拉雷爾板 |
| 7)頻率(赫茲): | 十 |
| 8) 量具: | 拉 |
| 9)樣品形狀(mm): | 寬4厚2長35 |
| 10) 試用: | PVC |
圖3中縱軸左側(cè)的E'(Pa)稱為儲(chǔ)能彈性模量,是物體受到外力時(shí)產(chǎn)生的內(nèi)能。黑色曲線從-130°C的極低溫度隨著溫度的升高逐漸下降。這是由于樣品的熱膨脹而松弛內(nèi)聚力的過程。曲線的斜率在 80°C 左右變得陡峭,在 110°C 時(shí)變得有點(diǎn)平緩。在該溫度范圍內(nèi),物體發(fā)生玻璃化轉(zhuǎn)變。
玻璃化轉(zhuǎn)變后,分子鏈的輕微運(yùn)動(dòng)仍在繼續(xù),但內(nèi)能隨溫度升高的下降速度減慢并反映在曲線上。| 1) 型號(hào): | Rheogel-E4000 |
| 2) 測量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測量(圖 1 和圖 2) 在施加到樣品上的動(dòng)態(tài)(正弦振動(dòng))應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的能量中,熱量和內(nèi)能的每個(gè)分量都被引導(dǎo)為粘度和彈性。 |
| 3)模式: | 溫度依賴性 查看 樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。 |
| 4)溫度范圍(℃): | -130-150 |
| 5)溫升率(℃/min): | 3 |
| 6)測量間隔(℃): | 2 |
| 7)頻率(赫茲): | 10 頻率每秒 |
| 8) 量具: | 抓住拉膜樣品的兩端 |
| 9)樣品形狀(mm): | 寬3厚1長20 |

| 1) E'(Pa): | 儲(chǔ)存(垂直)模量 由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的樣品的內(nèi)能。單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系中獲得的應(yīng)力。 |
| 2)E"(帕): | 損失(垂直)模量 樣品的熱能由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生。單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系中獲得的應(yīng)力。 |
| 3) tanδ: | 損耗系數(shù) E"與E'之比 |
| 4)溫度(℃): | 樣品周圍大氣溫度 恒速上升(3℃/min) |

上一篇:淀粉凝膠類食品硬度測定裝置介紹